規格級別 | 其它 其它 嵌段共聚注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 負重部件,汽車部件 | ||
備注說明 | ICP,注塑級,高抗沖 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔融指數 | I:21.6kg | ASTM D-11238 | 2.5 | g/10min |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.90 | g/cm | |
機械性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >200 | % | |
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D-638 | 23.5 | MPa | |
機械性能 | 彎曲模量 | ASTM D-790A | 1520 | MPa | |
機械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 75 | R | |
機械性能 | 懸臂梁沖擊強度 | -20℃ | ASTM D-256 | 58 | |
熱性能 | 熱變型溫度 | ASTM D-648 | 90 | ℃ | |
其它性能 | 黃色指數 | ASTM D-1925-63T | 2 | % |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。